| Option | Voyageurs | Dates Valides | Tarifs |
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 1 - 1 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 160226 |
|---|
| Chd | ARS 160226 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 2 - 2 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 99051 |
|---|
| Chd | ARS 99051 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 3 - 3 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 81573 |
|---|
| Chd | ARS 81573 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 4 - 4 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 72833 |
|---|
| Chd | ARS 72833 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 5 - 6 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 66995 |
|---|
| Chd | ARS 66995 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 7 - 9 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 66995 |
|---|
| Chd | ARS 66995 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 10 - 14 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 61175 |
|---|
| Chd | ARS 61175 |
|---|
|
|---|
25/09/2026 09:53:55