| Option | Voyageurs | Dates Valides | Tarifs |
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 1 - 1 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 149327 |
|---|
| Chd | ARS 149327 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 2 - 2 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 92313 |
|---|
| Chd | ARS 92313 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 3 - 3 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 76024 |
|---|
| Chd | ARS 76024 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 4 - 4 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 67879 |
|---|
| Chd | ARS 67879 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 5 - 6 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 62438 |
|---|
| Chd | ARS 62438 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 7 - 9 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 62438 |
|---|
| Chd | ARS 62438 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 10 - 14 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 57014 |
|---|
| Chd | ARS 57014 |
|---|
|
|---|
28/04/2026 22:20:30