| Option | Voyageurs | Dates Valides | Tarifs |
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 1 - 1 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 157281 |
|---|
| Chd | ARS 157281 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 2 - 2 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 97230 |
|---|
| Chd | ARS 97230 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 3 - 3 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 80073 |
|---|
| Chd | ARS 80073 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 4 - 4 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 71494 |
|---|
| Chd | ARS 71494 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 5 - 6 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 65764 |
|---|
| Chd | ARS 65764 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 7 - 9 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 65764 |
|---|
| Chd | ARS 65764 |
|---|
|
|---|
| SERVICIO PRIVADO | 10 - 14 [TARIF X PERSONNE] | 21/01/2026 - 31/12/2026 | | Âge | Tarif |
|---|
| Adu | ARS 60051 |
|---|
| Chd | ARS 60051 |
|---|
|
|---|
09/08/2026 04:13:32